Winterpreise 2024/25
Start | Hauptsaison | Nebensaison | |
Nr.1 | ab 128 € | ab 220 € | ab 158 € |
Nr.2 | ab 229 € | ab 362 € | ab 321 € |
Nr.3 | ab 356 € | ab 499 € | ab 448 € |
Nr.4 | ab 229 € | ab 362 € | ab 321 € |
Nr.5 | ab 343 € | ab 476 € | ab 426 € |
Nr.6 | ab 128 € | ab 220 € | ab 158 € |
Sommerpreise 2024
Sommerbonus 7=6 / 14=12 | |
Nr.1 | ab 120 € |
Nr.2 | ab 182 € |
Nr.3 | ab 248 € |
Nr.4 | ab 182 € |
Nr.5 | ab 234 € |
Nr.6 | ab 120 € |
Wir weisen darauf hin, dass die Preise innerhalb der Saisonzeit variieren und deshalb ab-Preise angegeben sind.
Appartementpreise verstehen sich pro Tag, exkl. Ortstaxe (€ 3,70) pro Person pro Tag (ab 15 Jahren).
Änderungen, Fehler bzw. Irrtümer vorbehalten.