Winterpreise 2023/24
Start - Ende | Hauptsaison | Nebensaison | |
Nr.1 | ab 123 € | ab 211 € | ab 152 € |
Nr.2 | ab 220 € | ab 348 € | ab 309 € |
Nr.3 | ab 342 € | ab 480 € | ab 431 € |
Nr.4 | ab 220 € | ab 348 € | ab 309 € |
Nr.5 | ab 330 € | ab 458 € | ab 410 € |
Nr.6 | ab 123 € | ab 211 € | ab 152 € |
Sommerpreise 2023
Sommerbonus 7=6 / 14=12 | |
Nr.1 | ab 112 € |
Nr.2 | ab 170 € |
Nr.3 | ab 232 € |
Nr.4 | ab 170 € |
Nr.5 | ab 219 € |
Nr.6 | ab 112 € |
Wir weisen darauf hin, dass die Preise innerhalb der Saisonzeit variieren und deshalb ab-Preise angegeben sind.
Appartementpreise verstehen sich pro Tag, exkl. Ortstaxe (€ 2,60) pro Person pro Tag (ab 15 Jahren).
Änderungen, Fehler bzw. Irrtümer vorbehalten.