Winterpreise 2022/23
Start - Ende 08.04. – 16.04. | Hauptsaison | Nebensaison | |
Nr.1 | ab 115 € | ab 198 € | ab 135 € |
Nr.2 | ab 181 € | ab 325 € | ab 265 € |
Nr.3 | ab 294 € | ab 449 € | ab 371 € |
Nr.4 | ab 181 € | ab 325 € | ab 265 € |
Nr.5 | ab 271 € | ab 428 € | ab 352 € |
Nr.6 | ab 115 € | ab 198 € | ab 135 € |
Sommerpreise 2022
Sommerbonus 7=6 / 14=12 | |
Nr.1 | ab 106 € |
Nr.2 | ab 162 € |
Nr.3 | ab 214 € |
Nr.4 | ab 162 € |
Nr.5 | ab 204 € |
Nr.6 | ab 106 € |
Wir weisen darauf hin, dass die Preise innerhalb der Saisonzeit variieren und deshalb ab-Preise angegeben sind.
Appartementpreise verstehen sich pro Tag, exkl. Ortstaxe (€ 2,60) pro Person pro Tag (ab 15 Jahren).
Änderungen, Fehler bzw. Irrtümer vorbehalten.