winter prijzen 2023/24
voorseizoen - einde | hoogseizoen | laagseizoen | |
Nr.1 | vanaf 123 € | vanaf 211 € | vanaf 152 € |
Nr.2 | vanaf 220 € | vanaf 348 € | vanaf 309 € |
Nr.3 | vanaf 342 € | vanaf 480 € | vanaf 431 € |
Nr.4 | vanaf 220 € | vanaf 348 € | vanaf 309 € |
Nr.5 | vanaf 330 € | vanaf 458 € | vanaf 410 € |
Nr.6 | vanaf 123 € | vanaf 211 € | vanaf 152 € |
zomer prijzen 2023
Zomer-bonus 7=6 / 14=12 | |
Nr.1 | vanaf 112 € |
Nr.2 | vanaf 170 € |
Nr.3 | vanaf 232 € |
Nr.4 | vanaf 170 € |
Nr.5 | vanaf 219 € |
Nr.6 | vanaf 112 € |
Wij wijzen U erop dat de prijzen binnen het seizoen varieren en daarom als vanaf-prijzen werden aangegeven.
Prijzen zijn per dag, per appartement, excl. toeristenbelasting (€ 2,60) per dag, per persoon vanaf 15 jaar.
Wijzigingen en/of fouten voorbehouden.